Neustadt. Honigprämierung des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz und des Imkerverbandes Nassau im Dienstleistungszentrum Neustadt und Isabell Steinhauser-Theis von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ließ es sich nicht nehmen, den Ausgezeichneten die Glückwünsche der Kammer zu überbringen.
Zuvor hatte der Landesvorsitzende des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Hock, einen kurzen Einblick in die aufgedeckte „Honigpanscherei“ gegeben. „Durch das Aufdecken gepanschter Honige haben wir eine Lawine in der Lebensmittelbranche ausgelöst. Die Folge war, dass jetzt europaweit ein Umdenken stattfindet und Honige aus der ganzen Welt mit der Angabe des Herkunftslandes auf dem Etikett stehen muss“, so der Vorsitzende. Der Rheinland-Pfälzische Imkerverband und der Deutsche Berufsimkerverband haben gemeinsam diese Kontrollen auf den Weg gebracht und so auf diesen Skandal aufmerksam gemacht. Seit dieser Zeit begleiten unzählige Fernsehsendungen, Hör- und Print-Veröffentlichungen dieses Thema.
Der Leiter der Zentralgruppe Verwaltung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz, Clemens Backé, betonte in seiner Grußrede, dass in den letzten Jahren die Imkerei Höhen und Tiefen erlebt habe. Immer wieder gebe es neue Herausforderungen, denen sich die Imkerschaft stellen müsse. Dabei erinnerte er nicht nur an die Varroabekämpfung, sondern auch an die sich rasant vermehrende Asiatische Hornisse.
Gastredner an diesem Tag war Guido Eich der das Thema „Honig 2.0 –wenn es mal nicht so läuft wie es soll“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtete. Dabei spannte er mit seinen launigen Worten den Bogen von der zu frühen Ernte bis zu Fehlern beim Abfüllen. Eine lebhafte Diskussion am Ende seiner Ausführungen zeigte die hohe Akzeptanz seines Beitrages.
Honig-Obmann Joachim Dörr und seine Kollegin Petra Miersch war es an diesem Nachmittag eine große Freude, die Kammermünzen zu übergeben. Insgesamt waren in diesem Jahr 81 Lose geordert worden. 32 Mal konnte Gold, 25 Mal Silber und fünf Mal Bronze übergeben werden. Die Auszeichnung „Gold Plus“ ging an die Imkerin Anna Schwab aus Annweiler. Ihr Invertase Wert (Invertase ist ein Enzym, das Haushaltszucker (Saccharose) in Fruchtzucker (Fructose)und Traubenzucker (Glucose) hydrolytisch aufspaltet) betrug 253. Die meisten Teilnehmer an der Prämierung 2025 stellte der Imkerverein Landstuhl und Umgebung, dem Jochen Dörr ein Gutschein für einen Fachvortrag nach Wahl überreichte.
„Alle diese Honige entsprechen einer Premium-Qualität. Die Imkerinnen und Imker aus Rheinland-Pfalz und Nassau haben alle Voraussetzungen unseres Prüfschemas erfüllt und gehören von den insgesamt 81 eingereichten Honigen mit zu den Besten“, so der Landesvorsitzende des Imkerverbandes Thomas Hock.
(Eckhard Richter)
Foto: Die Kammermünzen-Preisträger zusammen mit dem Vorsitzenden Thomas Hock (Dritter von rechts, obere Reihe) und Honigobmann Joachim Dörr (links), der diese Prüfung begleitet hat. Foto: Eckhard Richter
Die Preisträger der diesjährigen Honigprämierung lauten:
| Der Imker | Andreas | Thomas | aus Hilst | vom IV Mittleres Schwarzbachtal | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Backé | Clemens | aus Kindsbach | vom IV Landstuhl | 2 silberne Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Blank | Haiko | aus Frankenthal | vom IV Worms | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Die Imkerin | Clark | Rebecca | aus Weilerbach | vom IV Landstuhl | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Cwienczek | Marcel (BienenAG der RPTU in KL) | aus Kaiserslautern | vom IV Kaiserslautern | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Dilger | Arnold | aus Rodalben | vom IV Gräfensteiner Land | 3 goldene Kammerpreismünzen |
| Die Imkerin | Exenberger | Karima | aus Ottersheim | vom IV Landau | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Die Imkerin | Ferdinand | Neusa | aus Neuhäusel | vom IV LV Nassau | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Glas | Alexander | aus Speyer | vom IV Speyer | 1 bronzene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Heinrich | Karl-Heinz | aus Pirmasens | vom IV Dahnertal | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Hocke | Herbert | aus Böhl-Iggelheim | vom IV Lambrecht | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Hopprich | Björn | aus Sankt Julian | vom IV BLZ Altenglan | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Hüther | Ewald | aus Contwig | vom IV Unteres Schwarzbachtal | 2 goldene Kammerpreismünzen & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Koithan | Frithjof Dr. | aus Fischbach | vom IV Enkenbach | 1 bronzene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Marx | Lothar | aus Mittelbrunn | vom IV Landstuhl | 2 goldene Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Marx | Karlheinz | aus Mittelbrunn | vom IV Landstuhl | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Marx | Christian | aus Mittelbrunn | vom IV Landstuhl | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Muckel | Rüdiger | aus Wattenheim | vom IV Frankenthal | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Muckel | Lars | aus Wattenheim | vom IV Frankenthal | 2 goldene Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Müller | Max | aus Schifferstadt | vom IV Speyer | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Paul | Frank | aus Fischbach bei Dahn | vom IV Annweiler | 2 goldene Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Richter | Eckhard | aus Niedermohr, OT Schrollbach | vom IV Landstuhl | 1 bronzene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Schäfer | Tobias | aus Worms | vom IV Worms | 1 silberne Kammerpreismünze & 1 bronzene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Scharfnitz | Peter | aus Dernbach | vom IV Annweiler | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Schatto | Roland | aus Offenbach | vom IV BLZ Altenglan | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Die Imkerin | Schlosser | Rita | aus Eulenbis | vom IV Landstuhl | 2 goldene Kammerpreismünzen |
| Die Imkerin | Schwab | Anna | aus Albersweiler | vom IV Annweiler | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Stibig | Jens Dirk | aus Westheim | vom IV Ludwigshafen | 1 goldene Kammerpreismünze & 2 silberne Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Utzinger | Uli | aus Linden | vom IV Moosalbtal | 1 goldene Kammerpreismünze |
| Die Imkerin | Wagner | Carola | aus Rodenbach | vom IV Landstuhl | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Weiß | Klaus | aus Zeiskam | vom IV Germersheim | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 bronzene Kammerpreismünze |
| Der Imker | Wirth | Christian | aus Sankt Julian | vom IV Glanbrücken | 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Wolf | Josef | aus Germersheim | vom IV Germersheim | 3 goldene Kammerpreismünzen |
| Familie | Wolf | Dorothee und Christoph | aus Höhr-Grenzhausen | vom IV LV Nassau | 1 goldene Kammerpreismünze & 1 silberne Kammerpreismünze |
| Der Imker | Ziegler | Christoph | aus Alsheim | vom IV Worms | 3 silberne Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Zimmer | Josef | aus Dahn | vom IV Dahnertal | 3 silberne Kammerpreismünzen |
| Der Imker | Zimmer | Josef sen. | aus Dahn | vom IV Dahnertal | 1 silberne Kammerpreismünze |





